移至主要內容
:::選單連結區塊
小版選單

數位發展部數位產業署標識

數位創新補助平台DIGITAL+
  • 首頁
  • 網站導覽
  • EN Englihs
  • 計畫申請
  • 計畫列表
  • 操作手冊
科技轉型股份有限公司
  • 科技轉型股份有限公司
  • 帳號基本資料
  • 憑證管理
  • 登出
:::主要內容區

計畫申請

各公司年度經費分配表(聯盟案)

  1. 首頁
  2. 計畫申請
  3. 說明文件上傳-經費需求-經費明細表-各公司年度經費分配表(聯盟案)
計畫申請流程
  • 步驟一 選擇項目
    完成
  • 步驟二 填寫計畫申請表
    完成
  • 步驟三 填寫企業基本資料
    完成
  • 步驟四 說明文件上傳
    • 公司概況
      • 基本資料
      • 經營團隊及執行能力
      • 經營理念與營造友善職場環境環境之規劃
    • 計畫內容
      • 需求及競爭分析與策略規劃
      • 實施方法
      • 預期效益說明
      • 風險評估與因應策略
      • 計畫時程與查核點
    • 研發團隊
      • 參與人員總表
      • 計畫主持人資歷說明
      • 參與計畫人力統計
    • 經費需求
      • 經費填報
      • 經費明細表
        • 經費預算彙總表
        • 年度經費分配表
        • 各公司年度經費分配表(聯盟案)
    • 附件
    • 計畫摘要
經費明細表部分自動計算
年度 會計科目 公司A 公司B 總計
補助款 自籌款 合計 補助款 自籌款 合計 補助款 自籌款 合計
101年度 會計科目1_子項1 $10,000 $10,000 $20,000 $10,000 $10,000 $20,000 $10,000 $10,000 $20,000
會計科目1_子項2 $10,000 $10,000 $20,000 $10,000 $10,000 $20,000 $10,000 $10,000 $20,000
會計科目1_子項3 $10,000 $10,000 $20,000 $10,000 $10,000 $20,000 $10,000 $10,000 $20,000
會計科目1_小計 $30,000 $30,000 $30,000 $30,000 $30,000 $30,000 $30,000 $30,000 $30,000
會計科目2_子項1 $10,000 $10,000 $20,000 $10,000 $10,000 $20,000 $10,000 $10,000 $20,000
會計科目2_子項2 $10,000 $10,000 $20,000 $10,000 $10,000 $20,000 $10,000 $10,000 $20,000
會計科目2_子項3 $10,000 $10,000 $20,000 $10,000 $10,000 $20,000 $10,000 $10,000 $20,000
會計科目2_小計 $30,000 $30,000 $30,000 $30,000 $30,000 $30,000 $30,000 $30,000 $30,000
總經費 $10,000 $10,000 $20,000 $10,000 $10,000 $20,000 $10,000 $10,000 $20,000
102年度 會計科目1_子項1 $10,000 $10,000 $20,000 $10,000 $10,000 $20,000 $10,000 $10,000 $20,000
會計科目1_子項2 $10,000 $10,000 $20,000 $10,000 $10,000 $20,000 $10,000 $10,000 $20,000
會計科目1_子項3 $10,000 $10,000 $20,000 $10,000 $10,000 $20,000 $10,000 $10,000 $20,000
會計科目1_小計 $30,000 $30,000 $30,000 $30,000 $30,000 $30,000 $30,000 $30,000 $30,000
會計科目2_子項1 $10,000 $10,000 $20,000 $10,000 $10,000 $20,000 $10,000 $10,000 $20,000
會計科目2_子項2 $10,000 $10,000 $20,000 $10,000 $10,000 $20,000 $10,000 $10,000 $20,000
會計科目2_子項3 $10,000 $10,000 $20,000 $10,000 $10,000 $20,000 $10,000 $10,000 $20,000
會計科目2_小計 $30,000 $30,000 $30,000 $30,000 $30,000 $30,000 $30,000 $30,000 $30,000
總經費 $10,000 $10,000 $20,000 $10,000 $10,000 $20,000 $10,000 $10,000 $20,000
總經費合計 $120,000 $120,000 $120,000 $120,000 $120,000 $120,000 $120,000 $120,000 $120,000
:::頁尾網站資訊
數位發展部數位產業署標識 通過2A檢測等級無障礙網頁檢測
聯絡我們

若需要相關服務的詳細說明,

歡迎透過Email直接聯絡我們。

[email protected]
平台資訊
  • 計畫類型
  • 計畫申請列表
最新消息
  • 新聞發布
  • 活動快訊
  • 計畫相關
  • 核定名單
相關資料
  • 下載文件
  • 常見問題
成果專區
  • 亮點影片
  • 結案追踨
Copyright© 2022 DIGITAL+. All rights reserved.
置頂