計畫申請
計畫摘要
計畫資訊
數位服務創新應用計畫
101年10月1日至102年10月1日(計12月)
XXXXX有限公司
台北市中正路中正路12號
XXXXX有限公司
台北市中正路中正路12號
計畫主持人
王大明
總經理
12345678
錯誤訊息
協同計畫主持人
錯誤訊息
錯誤訊息
錯誤訊息
錯誤訊息
計畫聯絡人
王大明
錯誤訊息
錯誤訊息
錯誤訊息
經費需求
年度 | 單位 | 政府補助款 | 自籌款 | 總經費 | 計畫人月數 |
---|---|---|---|---|---|
101年度 | A公司 | $10,000 | $10,000 | $10,000 | 12 |
聯盟公司B | $10,000 | $10,000 | $10,000 | 12 | |
102年度 | A公司 | $10,000 | $10,000 | $10,000 | 12 |
聯盟公司B | $10,000 | $10,000 | $10,000 | 12 | |
合計 | $100,000 | $100,000 | $100,000 | 12 | |
佔總經費比重 | 20% | 30% | 40% |
公司簡介
公司資料
錯誤訊息
錯誤訊息
錯誤訊息
錯誤訊息
(聯盟)公司資料
錯誤訊息
錯誤訊息
錯誤訊息
錯誤訊息
錯誤訊息
錯誤訊息
錯誤訊息
計畫結案後 3 年內預期效益
量化效益
計畫效益 | 項目 | N+1年 | N+2年 | N+3年 |
---|---|---|---|---|
經濟效益 | 產品價格(單位) | 資料代入 | 資料代入 | 資料代入 |
計畫年銷售量 | 資料代入 | 資料代入 | 資料代入 | |
計畫年銷售額 | 資料代入 | 資料代入 | 資料代入 | |
預估毛利率(%) | 資料代入 | 資料代入 | 資料代入 | |
內外銷比重 | 資料代入 | 資料代入 | 資料代入 | |
預計銷售地點 | 資料代入 | 資料代入 | 資料代入 | |
行銷方式(OEM、ODM或自 有品牌比重) | 資料代入 | 資料代入 | 資料代入 | |
預估市場占有率(%) | 資料代入 | 資料代入 | 資料代入 | |
預計研發投資額 | 資料代入 | 資料代入 | 資料代入 | |
預計量產投資額 | 資料代入 | 資料代入 | 資料代入 | |
降低生產成本(千元) | 資料代入 | 資料代入 | 資料代入 | |
成果發表會(場)/人數 | 資料代入 | 資料代入 | 資料代入 | |
技術創新應用 | 專利申請(件) | 資料代入 | 資料代入 | 資料代入 |
專利核准(件) | 資料代入 | 資料代入 | 資料代入 | |
衍生產品(件) | 資料代入 | 資料代入 | 資料代入 | |
社會效益 | 增加就業人數 | 資料代入 | 資料代入 | 資料代入 |
創業育成(家) | 資料代入 | 資料代入 | 資料代入 | |
建教合作學校數(所)/人數 | 資料代入 | 資料代入 | 資料代入 | |
學術成就 | 辦理學術活動(場) | 資料代入 | 資料代入 | 資料代入 |
研究報告(篇) | 資料代入 | 資料代入 | 資料代入 |
錯誤訊息
錯誤訊息
計畫書預覽